Price: | 1.0 USD |
Payment Terms: | T/T,L/C |
Place of Origin: | Guangdong, China (Mainland) |
Add to My Favorites | |
HiSupplier Escrow |
Type | Main dimension (m) | Passenger | Permitted height(m) | Rating landing angle | Host/power(kw) | Weigh (kg) | Full weight (kg) |
BCC-5.0M | 5.00*2.50*3.07 | 20 | 16 | 35° | 380J-3/20.6 3JH30A/22.1 DV29/21.3 | 2615 | 4265 |
BCF-5.0M | 5.20*2.50*3.07 | 20 | 16 | 35° | 2955 | 4605 | |
BCC-5.7M | 6.00*2.62*3.08 | 28 | 16 | 35° | 3182 | 5492 | |
BCF-5.7M | 6.00*2.62*3.08 | 28 | 16 | 35° | 3520 | 5830 | |
BCC-6.5M | 6.80*2.75*3.10 | 32 | 20 | 35° | 3530 | 6170 | |
FF-6.5M | 6.80*2.75*3.10 | 32 | 20 | 35° | 3840 | 6480 |
China Deyuan Marine [China (Mainland)]
Business Type:Manufacturer
City: Zhuhai
Province/State: Guangdong
Country/Region: China (Mainland)